发布时间:2020-03-24 浏览:次
根据基金会《2015年春季“共青团中央中国光华科技基金会医学奖学金”评审公告》办法,经单位推荐和专家终审,现拟定马丽娜、陈江、黄辰等23名被推荐人作为“2015年春季‘共青团中央中国光华科技基金会医学奖学金’”拟定获奖人,现予公示。
公示时间为10个工作日,即自2015年07月10日至2015年07月24日止。如有异议,请于07月24日(周五)下午三点前与医学事业中心奖学金项目组联系。
联系电话:010-84050052 010-8255586-1236
联 系 人:徐菲一
附件:“2015年春季‘共青团中央中国光华科技基金会医学奖学金’”拟定获奖人名单
编号 | 姓名 | 性别 | 所属专业 | 攻读学位 | 证件号码 | 学校 |
1 | 马丽娜 | 女 | 神经生物学 | 博士 | 371102198329 | 首都医科大学 |
2 | 陈江 | 男 | 外科学 | 博士 | 330523198510 | 浙江大学 |
3 | 黄辰 | 男 | 流行病学与 卫生统计学 | 博士 | 330302198732 | 北京协和医学院 |
4 | 马玉龙 | 男 | 麻醉学 | 博士 | 410711198818 | 第四军医大学 |
5 | 吐尔洪江 •吐逊 | 男 | 普通外科 | 博士 | 653101198410 | 新疆医科大学 |
6 | 刘帅斌 | 男 | 妇产科学 | 博士 | 152127198934 | 重庆医科大学 |
7 | 翁微微 | 女 | 肿瘤学 | 博士 | 330328198821 | 复旦大学 |
8 | 魏育才 | 男 | 临床医学 | 硕士 | 622322198937 | 兰州大学 |
9 | 于永才 | 男 | 高原医学 | 博士 | 22010419781X | 青海大学 |
10 | 关龙舟 | 男 | 计算机应用技术 | 硕士 | 130182198979 | 北京师范大学 |
11 | 梁天亚 | 女 | 临床医学 | 硕士 | 500225199028 | 中国医科大学 |
12 | 谢梦 | 女 | 肿瘤学 | 博士 | 150105198845 | 北京大学 |
13 | 陈雨羲 | 女 | 医学信息工程 | 硕士 | 510132199020 | 四川大学 |
14 | 赵容策 | 男 | 普外科学 | 硕士 | 410702198913 | 四川大学 |
15 | 路敏敏 | 女 | 内科学 | 硕士 | 372324199049 | 滨州医学院 |
16 | 张元斌 | 男 | 生药学 | 硕士 | 642224199117 | 宁夏医科大学 |
17 | 贾逸文 | 男 | 内科学 | 硕士 | 340103199037 | 安徽医科大学 |
18 | 雷蕾 | 女 | 妇产科学 | 硕士 | 41108119918X | 首都医科大学 |
19 | 刘洋 | 男 | 外科学 | 博士 | 210803198810 | 哈尔滨医学大学 |
20 | 王诗琪 | 女 | 药理学 | 硕士 | 210703199021 | 中国医科大学 |
21 | 苏杭 | 男 | 妇产科学 | 硕士 | 130423199197 | 四川大学 |
22 | 王鹭 | 女 | 临床医学 | 硕士 | 220103199027 | 吉林大学 |
23 | 周丽明 | 女 | 内分泌 | 硕士 | 44030119918X | 中山大学 |
中国光华科技基金会
二〇一五年七月十日